初恋你好 封面

初恋你好

xhjd 绘 · 更新于 2026-10-28 07:30:01已完结
8.6读志评分
506,035传阅量
956钉墙数
78总话数
翻开第一话 → 最新:第78话盛世除夜唐
内容提要
当自己的偶像跟初恋重合会是怎样的事情?!在出版社工作的恩善,没想到自己也会遭遇这样的情节——最喜欢的作家就是自己暗恋过的学长。虽然跟自己梦中期待的重逢不一样,但是接触中,他发现自己仍旧动心,这时候,学长提出,因为创作没有爱情灵感,想约他一起体验一下。两人寻找爱情之旅就此展开~
连载回目 · 78 回从头读起
47461回 第1话 09-12
47462回 第2话 09-12
47463回 第3话 09-12
47464回 第4话 09-12
47465回 第5话 09-12
47466回 第6话 09-12
47467回 第7话 09-12
47468回 第8话 09-12
47469回 第9话 09-12
47470回 第10话 09-12
47471回 第11话 09-12
47472回 第12话 09-12
47473回 第13话 09-12
47474回 第14话 09-12
47475回 第15话 09-12
47476回 第16话 09-12
47477回 第17话 09-12
47478回 第18话 09-12
47479回 第19话 09-12
47480回 第20话 09-12
47481回 第21话 09-12
47482回 第22话 09-12
47483回 第23话 09-12
47484回 第24话 09-12
47485回 第25话 09-12
47486回 第26话 09-12
47487回 第27话 09-12
47488回 第28话 09-12
47489回 第29话 09-12
47490回 第30话 09-12
47491回 第31话 09-12
47492回 第32话 09-12
47493回 第33话 09-12
47494回 第34话 09-12
47495回 第35话 09-12
47496回 第36话 09-12
47497回 第37话 09-12
47498回 第38话 09-12
116066回 第39话 10-06
116067回 第40话 10-06
127481回 第41话 10-18
127482回 第42话 10-18
127483回 第43话 10-18
127484回 第44话 10-18
127485回 第45话 10-18
127486回 第46话 10-18
127487回 第47话 10-18
130275回 第48话 10-24
130276回 第49话 10-24
130638回 第50话 10-31
130639回 第51话 10-31
132672回 第52话 11-08
132673回 第53话 11-08
132674回 第54话 11-08
473016回 第55话 11-12
473017回 第56话 11-12
473018回 第57话 11-12
473019回 第58话 11-12
473020回 第59话 11-12
473021回 第60话 11-12
473022回 第61话 11-12
473023回 第62话 11-12
473024回 第63话 11-12
473025回 第64话 11-12
718680回 第65话诛杀道武宗 06-09
780160回 第71话绅士凶猛 07-21
833952回 第73话我为宇宙 08-28
847295回 第75话星罔之海 10-10
851570回 第76话穷途末路 10-19
851836回 第77话悬空世界 10-20
855622回 第78话盛世除夜唐 10-28
同好钉墙
私密教学 封面 私密教学 物种起源 封面 物种起源 寄宿 封面 寄宿 健身馆教练 封面 健身馆教练 健身教练 封面 健身教练 寄宿日记 封面 寄宿日记 巨人族的新娘 封面 巨人族的新娘 重考生 封面 重考生 女儿闺蜜都归ME 封面 女儿闺蜜都归ME 魔咒 封面 魔咒 秘密授课 封面 秘密授课 比邻而交 封面 比邻而交
读者问答
《初恋你好》在薯条漫画这本读志里能免费看吗?

能。薯条漫画把《初恋你好》做成了免费公开的在线读志,手机和电脑浏览器直接翻页阅读,不用注册、不用付费。

《初恋你好》完结了吗?出到第几回?

目前《初恋你好》的出版状态是「已完结」。全刊已完结,共 78 回,入坑即可一口气读完。

《初恋你好》多久上新一回?

排期跟着绘者 xhjd 的出稿节奏走,通常按周固定到货。薯条漫画的「到货日」页按周一到周日贴出每天新刊,怕错过可以直接盯那个版面。

还想读同味道的作品怎么办?

《初恋你好》贴的是都市、恋爱、BL标签。点上面的双色标签能翻同标签书架,下方「同好钉墙」则是按标签和传阅量排出的同类新刊。