死亡之鸟的凝视 封面

死亡之鸟的凝视

死亡之鸟的凝视 绘 · 更新于 2026-10-30 23:00:02已完结
9.0读志评分
265,136传阅量
1,256钉墙数
80总话数
翻开第一话 → 最新:第80话配的上王暖的灵剑
内容提要
我始终无法做到,在这末世中正常的生活,生活就像一只死亡之鸟一般......
连载回目 · 80 回从头读起
99450回 第1话 09-16
99451回 第2话 09-16
99452回 第3话 09-16
99453回 第4话 09-16
99454回 第5话 09-16
99455回 第6话 09-16
99456回 第7话 09-16
99457回 第8话 09-16
99458回 第9话 09-16
99459回 第10话 09-16
99460回 第11话 09-16
99461回 第12话 09-16
99462回 第13话 09-16
99463回 第14话 09-16
99464回 第15话 09-16
99465回 第16话 09-16
99466回 第17话 09-16
99467回 第18话 09-16
99468回 第19话 09-16
99469回 第20话 09-16
99470回 第21话 09-16
99471回 第22话 09-16
99472回 第23话 09-16
99473回 第24话 09-16
99474回 第25话 09-16
99475回 第26话 09-16
99476回 第27话 09-16
99477回 第28话 09-16
99478回 第29话 09-16
99479回 第30话 09-16
99480回 第31话 09-16
99481回 第32话 09-16
99482回 第33话 09-16
99483回 第34话 09-16
99484回 第35话 09-16
99485回 第36话 09-16
99486回 第37话 09-16
99487回 第38话 09-16
99488回 第39话 09-16
99489回 第40话 09-16
99490回 第41话 09-16
99491回 第42话 09-16
99492回 第43话 09-16
99493回 第44话 09-16
99494回 第45话 09-16
99495回 第46话 09-16
99496回 第47话 09-16
99497回 第48话 09-16
99498回 第49话 09-16
99499回 第50话 09-16
99500回 第51话 09-16
99501回 第52话 09-16
99502回 第53话 09-16
99503回 第54话 09-16
99504回 第55话 09-16
99505回 第56话 09-16
99506回 第57话 09-16
99507回 第58话 09-16
99508回 第59话 09-16
99509回 第60话 09-16
99510回 第61话 09-16
99511回 第62话 09-16
99512回 第63话 09-16
99513回 第64话 09-16
99514回 第65话 09-16
99515回 第66话 09-16
99516回 第67话 09-16
99517回 第68话 09-16
712705回 第69话入主三盟域 06-04
716780回 第70话李牧的大礼包 06-07
761166回 第72话追星新时代 07-08
767803回 第73话自知迷途 07-13
776030回 第74话保姆诱惑 07-18
795049回 第75话新月格格小说 07-31
853787回 第79话水墨画 10-24
同好钉墙
寄宿 封面 寄宿 女儿闺蜜都归ME 封面 女儿闺蜜都归ME 秘密授课 封面 秘密授课 裤裤笔记 封面 裤裤笔记 青梅竹马 封面 青梅竹马 帐篷里的秘密 封面 帐篷里的秘密 渴望爱火难耐 封面 渴望爱火难耐 亲子餐厅 封面 亲子餐厅 行走费洛蒙 封面 行走费洛蒙 致命的她 封面 致命的她 懵懂时光 封面 懵懂时光 还有空房吗? 封面 还有空房吗?
读者问答
《死亡之鸟的凝视》在薯条漫画这本读志里能免费看吗?

能。薯条漫画把《死亡之鸟的凝视》做成了免费公开的在线读志,手机和电脑浏览器直接翻页阅读,不用注册、不用付费。

《死亡之鸟的凝视》完结了吗?出到第几回?

目前《死亡之鸟的凝视》的出版状态是「已完结」。全刊已完结,共 80 回,入坑即可一口气读完。

《死亡之鸟的凝视》多久上新一回?

排期跟着绘者 死亡之鸟的凝视 的出稿节奏走,通常按周固定到货。薯条漫画的「到货日」页按周一到周日贴出每天新刊,怕错过可以直接盯那个版面。

还想读同味道的作品怎么办?

《死亡之鸟的凝视》贴的是漫画、都市、耽美标签。点上面的双色标签能翻同标签书架,下方「同好钉墙」则是按标签和传阅量排出的同类新刊。