巨人族的新娘 封面

巨人族的新娘

佚名 绘 · 更新于 2026-10-26 22:00:02已完结
9.5读志评分
301,232传阅量
389钉墙数
69总话数
翻开第一话 → 最新:第69话 罗峰议员
内容提要
某一天忽然被召唤到其他世界的古一,那里生活的人们都是非常巨大!被选为巨人王国王子凯乌斯新娘的古一要接受他的非一般情况?
连载回目 · 69 回从头读起
167539回 第1话 1 12-19
167540回 第2话 2 12-19
167541回 第3话 3 12-19
167542回 第4话 4 12-19
167543回 第5话 5 12-19
167544回 第6话 6 12-19
167545回 第7话 7 12-19
167546回 第8话 8 12-19
167547回 第9话 9 12-19
167548回 第10话 10 12-19
167549回 第11话 11 12-19
167550回 第12话 12 12-19
167551回 第13话 13 12-19
167552回 第14话 14 12-19
167553回 第15话 15 12-19
167554回 第16话 16 12-19
167555回 第17话 17 12-19
167556回 第18话 18 12-19
167557回 第19话 19 12-19
167558回 第20话 20 12-19
167559回 第21话 21 12-19
167560回 第22话 陷阱 12-19
167561回 第23话 自责 12-19
167562回 第24话 害怕 12-19
167563回 第25话 求救 12-19
167564回 第26话 赎罪 12-19
167565回 第27话 解毒 12-19
167566回 第28话 表白 12-19
167567回 第29话 约定 12-19
167568回 第30话 道歉 12-19
167569回 第31话 助手 12-19
167570回 第32话 丈夫 12-19
167571回 第33话 幸福 12-19
167572回 第34话 惊喜 12-19
167573回 第35话 忧虑 12-19
167574回 第36话 约会 12-19
167575回 第37话 繁荣 12-19
167576回 第38话 莫摩 12-19
167577回 第39话 预言 12-19
167578回 第40话 遵命 12-19
167579回 第41话 过去 12-19
167580回 第42话 承诺 12-19
167581回 第43话 争执 12-19
167582回 第44话 说明 12-19
167583回 第45话 影响 12-19
167584回 第46话 召唤 12-19
167585回 第47话 拒绝 12-19
167586回 第48话 接受 12-19
167587回 第49话 告别 12-19
254019回 第50话 寻找贤者 06-07
254020回 第51话 贤者之树 06-07
254021回 第52话 祈祷 06-07
254022回 第53话 史莱姆突袭 06-07
254023回 第54话 阻止纷争 06-07
254024回 第55话 研究繁衍 06-07
254025回 第56话 三个条件 06-07
254026回 第57话 只是附属品 06-07
254027回 第58话 害羞鬼 06-07
740629回 第61话 你想插手? 06-24
743354回 第62话 末代府君! 06-26
765837回 第65话 商人,电影人 07-11
792619回 第68话 灭虚元帅 07-30
854956回 第69话 罗峰议员 10-26
同好钉墙
救赎 封面 救赎 狂攻 封面 狂攻 人生重启 封面 人生重启 小心那个恶女 封面 小心那个恶女 单色谣言 封面 单色谣言 我竟是大反派 封面 我竟是大反派 暴君 封面 暴君 重塑人生 封面 重塑人生 在我身边,亲爱的! 封面 在我身边,亲爱的! 复仇 封面 复仇 巨人族的新娘 封面 巨人族的新娘 异界魔法师 封面 异界魔法师
读者问答
《巨人族的新娘》在薯条漫画这本读志里能免费看吗?

能。薯条漫画把《巨人族的新娘》做成了免费公开的在线读志,手机和电脑浏览器直接翻页阅读,不用注册、不用付费。

《巨人族的新娘》完结了吗?出到第几回?

目前《巨人族的新娘》的出版状态是「已完结」。全刊已完结,共 69 回,入坑即可一口气读完。

《巨人族的新娘》多久上新一回?

排期跟着绘者 佚名 的出稿节奏走,通常按周固定到货。薯条漫画的「到货日」页按周一到周日贴出每天新刊,怕错过可以直接盯那个版面。

还想读同味道的作品怎么办?

《巨人族的新娘》贴的是穿越、彩虹标签。点上面的双色标签能翻同标签书架,下方「同好钉墙」则是按标签和传阅量排出的同类新刊。