忠犬男友 封面

忠犬男友

佚名 绘 · 更新于 2026-10-29 18:00:01连载中
9.5读志评分
119,209传阅量
389钉墙数
63总话数
翻开第一话 → 最新:第63话 除夜刷新
内容提要
本来只想暂时住这里的,没想到却发现了主人独特的癖好...
连载回目 · 63 回从头读起
175690回 第1话 特别的事 12-19
175691回 第2话 一场大火 12-19
175692回 第3话 借住一晚 12-19
175693回 第4话 真对不起 12-19
175694回 第5话 你的礼物 12-19
175695回 第6话 干什么呢 12-19
175696回 第7话 衣服碍事 12-19
175697回 第8话 有点挤啊 12-19
175698回 第9话 别的事情 12-19
175699回 第10话 过来一下 12-19
175700回 第11话 宠物治愈 12-19
175701回 第12话 不用那样 12-19
175702回 第13话 是这里吗 12-19
175703回 第14话 非常感谢 12-19
175704回 第15话 怎样的人 12-19
175705回 第16话 亲我一下 12-19
175706回 第17话 吃着狗粮 12-19
175707回 第18话 现在过去 12-19
175708回 第19话 喜欢的人 12-19
175709回 第20话 原因是你 12-19
175710回 第21话 现在上来 12-19
175711回 第22话 女性恐惧 12-19
175712回 第23话 什么时候 12-19
175713回 第24话 也是男的 12-19
175714回 第25话 那个秘密 12-19
175715回 第26话 还喜欢吗 12-19
175716回 第27话 一起成长 12-19
175717回 第28话 和我交往 12-19
175718回 第29话 有点过分 12-19
175719回 第30话 留在身边 12-19
175720回 第31话 喜欢哪个 12-19
175721回 第32话 不回来了 12-19
175722回 第33话 离家出走 12-19
175723回 第34话 睡得好吗 12-19
175724回 第35话 回到最初 12-19
175725回 第36话 再次想起 12-19
175726回 第37话 跃跃欲试 12-19
175727回 第38话 庆典拍卖 12-19
175728回 第39话 竞拍成功 12-19
175729回 第40话 讨厌我吗 12-19
175730回 第41话 躲进单间 12-19
175731回 第42话 我们一样 12-19
175732回 第43话 好久不见 12-19
175733回 第44话 下期再见 12-19
175734回 第45话 我喜欢谁 12-19
175735回 第46话 给你优惠 12-19
175736回 第47话 出国旅游 12-19
175737回 第48话 毫无防备 12-19
175738回 第49话 当然心动 12-19
175739回 第50话 做好觉悟 12-19
175740回 第51话 靠近一点 12-19
175741回 第52话 不敢直说 12-19
175742回 第53话 再来一次 12-19
175743回 第54话 帅气的人 12-19
175744回 第55话 在我身边 12-19
718625回 第56话 另外两项奖励 06-09
777665回 第60话 除夜佬豪横 07-19
791089回 第61话 叛逆者原著 07-29
849425回 第62话 最难缠的对手 10-15
856315回 第63话 除夜刷新 10-29
同好钉墙
私密教学 封面 私密教学 物种起源 封面 物种起源 寄宿 封面 寄宿 健身馆教练 封面 健身馆教练 健身教练 封面 健身教练 寄宿日记 封面 寄宿日记 巨人族的新娘 封面 巨人族的新娘 重考生 封面 重考生 女儿闺蜜都归ME 封面 女儿闺蜜都归ME 魔咒 封面 魔咒 秘密授课 封面 秘密授课 比邻而交 封面 比邻而交
读者问答
《忠犬男友》在薯条漫画这本读志里能免费看吗?

能。薯条漫画把《忠犬男友》做成了免费公开的在线读志,手机和电脑浏览器直接翻页阅读,不用注册、不用付费。

《忠犬男友》完结了吗?出到第几回?

目前《忠犬男友》的出版状态是「连载中」。仍在连载排期中,现已收录 63 回,最新一回是「第63话 除夜刷新」。

《忠犬男友》多久上新一回?

排期跟着绘者 佚名 的出稿节奏走,通常按周固定到货。薯条漫画的「到货日」页按周一到周日贴出每天新刊,怕错过可以直接盯那个版面。

还想读同味道的作品怎么办?

《忠犬男友》贴的是都市、彩虹标签。点上面的双色标签能翻同标签书架,下方「同好钉墙」则是按标签和传阅量排出的同类新刊。