以爱为鞭 封面

以爱为鞭

佚名 绘 · 更新于 2026-10-21 01:30:01已完结
8.6读志评分
259,926传阅量
956钉墙数
82总话数
翻开第一话 → 最新:第81话雷曜君
内容提要
灿荣因为小时候受到的体罚,以为自己是M。看到工作地的学院老师东河,他产生了欲望。原来东河是个非常了不起的M?不过东河却误以为灿荣是x虐者...
连载回目 · 82 回从头读起
191658回 第1话 12-29
191659回 第2话 12-29
191660回 第3话 12-29
191661回 第4话 12-29
191662回 第5话 12-29
191663回 第6话 12-29
191664回 第7话 12-29
191665回 第8话 12-29
191666回 第9话 12-29
191667回 第10话 12-29
191668回 第11话 12-29
191669回 第12话 12-29
191670回 第13话 12-29
191671回 第14话 12-29
191672回 第15话 12-29
191673回 第16话 12-29
192433回 第17话 01-10
192434回 第18话 01-10
192435回 第19话 01-10
192436回 第20话 01-10
205009回 第21话 01-23
205010回 第22话 01-23
205011回 第23话 01-23
205012回 第24话 01-23
211955回 第25话 02-21
211956回 第26话 02-21
211957回 第27话 02-21
211958回 第28话 02-21
211959回 第29话 02-21
211960回 第30话 02-21
217933回 第31话 03-23
217934回 第32话 03-23
217935回 第33话 03-23
217936回 第34话 03-23
217937回 第35话 03-23
217938回 第36话 03-23
233577回 第37话 04-11
233578回 第38话 04-11
471037回 第39话 11-12
471038回 第40话 11-12
471039回 第41话 11-12
471040回 第42话 11-12
471041回 第43话 11-12
471042回 第44话 11-12
471043回 第45话 11-12
471044回 第46话 11-12
471045回 第47话 11-12
471046回 第48话 11-12
471047回 第49话 11-12
471048回 第50话 11-12
471049回 第51话 11-12
471050回 第52话 11-12
471051回 第53话 11-12
471052回 第54话 11-12
471053回 第55话 11-12
471054回 第56话 11-12
471055回 第57话 11-12
471056回 第57话 11-12
471057回 第58话 11-12
471058回 第59话 11-12
471059回 第60话 11-12
471060回 第61话 11-12
471061回 第62话 11-12
471062回 第63话 11-12
471063回 第64话 11-12
471064回 第65话 11-12
717421回 第67话似是故人来 06-08
723510回 第68话恐怖妖蟒! 06-12
769447回 第73话刀马旦歌词 07-14
775063回 第74话捕剑一 07-18
792153回 第76话风津道 07-29
813786回 第78话邪冰傲天 08-14
852141回 第81话雷曜君 10-21
同好钉墙
私密教学 封面 私密教学 物种起源 封面 物种起源 寄宿 封面 寄宿 健身馆教练 封面 健身馆教练 健身教练 封面 健身教练 寄宿日记 封面 寄宿日记 巨人族的新娘 封面 巨人族的新娘 重考生 封面 重考生 女儿闺蜜都归ME 封面 女儿闺蜜都归ME 魔咒 封面 魔咒 秘密授课 封面 秘密授课 比邻而交 封面 比邻而交
读者问答
《以爱为鞭》在薯条漫画这本读志里能免费看吗?

能。薯条漫画把《以爱为鞭》做成了免费公开的在线读志,手机和电脑浏览器直接翻页阅读,不用注册、不用付费。

《以爱为鞭》完结了吗?出到第几回?

目前《以爱为鞭》的出版状态是「已完结」。全刊已完结,共 82 回,入坑即可一口气读完。

《以爱为鞭》多久上新一回?

排期跟着绘者 佚名 的出稿节奏走,通常按周固定到货。薯条漫画的「到货日」页按周一到周日贴出每天新刊,怕错过可以直接盯那个版面。

还想读同味道的作品怎么办?

《以爱为鞭》贴的是都市标签。点上面的双色标签能翻同标签书架,下方「同好钉墙」则是按标签和传阅量排出的同类新刊。